Điều hòa cassette LG 18000BTU 1 chiều ATNQ18GPLE7 là dòng 1 chiều inverter sử dụng gas R410 model mới nhất của dòng máy điều hòa thương mại LG trong năm 2017. Được thiết kế sử dụng cho phòng khách, lễ tân các văn phòng nhà hàng khách sạn đặt nơi sang trọng với diện tích 25m2
Điều hòa âm trần cassette LG 18000btu 1 chiều ATNQ18GPLE7
Đặc điểm điều hòa cassette LG 18000BTU 1 chiều ATNQ18GPLE7
Điều hòa cassette LG 18000BTU 1 chiều ATNQ18GPLE7 có thiết kế mẫu mã hiện đại :
Hình thức sang trọng, dễ dàng lắp đặt bảo trì với Máy lạnh âm trần LG catset ATNQ18GPLE7
mặt nạ thiết kế mới luồng gió thổi 360 độ mang lại sự sảng khoái thoải mái dễ chịu nhất cho người sử dụng.
Điều hòa âm trần cassette LG 18000BTU 1 chiều có chế độ khử ẩm nhẹ và tự làm sạch máy :
Làm sạch không khí bằng ion âm, đem bầu không khí trong lành đến không gian sống của bạn.
Điều hòa âm trần cassette LG 18000 1 chiều ATNQ18GPLE7 có chức năng tự khởi động lại khi có điện :
Dàn tải nhiệt bằng đồng đều hòa cassette LG 18000BTU 1 chiều
Máy tự động lưu lại các chế độ cài đặt trước khi bị mất điện
Tiết kiệm điện năng và vận hành êm dịu:
Máy điều hòa âm trần cassette LG ATNQ18GPLE7 hoạt động êm dịu không gây tiếng ồn, sử dụng công nghệ inverter tiên tiến nhất hiện nay giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả
Bạn sẽ dễ dàng lắp đặt dàn nóng ở ngoài ban công, hay những nơi khuất và lắp đặt dàn lạnh ở bất kì vị trí nào trong nhà với ống dẫn môi chất có chiều dài lên đến 30m. Với cơ chế bảo vệ tự động khi điện áp thấp, hệ thống có thể hoạt động bền và chịu được các dao động điện áp đầu vào.
Thông số kỹ thuật điều hòa cassette LG 18000BTU 1 chiều ATNQ18GPLE7
Điều hòa âm trần LG | ATNQ18GPLE7 / ATUQ18GPLE7 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 1.58~ 5.30 ~ 6.01 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu / h | 5,400 ~ 18,000 ~ 20,500 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 1,53 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | MỘT | 6,7 |
EER / COP | w / w | 3,45 | ||
Dàn lạnh | ATNQ18GPLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / phút | 17.0 / 15.0 / 13.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB (A) | 36 / 34 / 32 |
Kích thước | Cơ thể người | Rộng x Cao x Dày | mm | 840 x 204 x 840 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 19.6 (43.2) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 6,35 (1/4) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 12,7 (1/2) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
Kích thước | Rộng x Cao x Dày | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
Kích thước | Rộng x Cao x Dày | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
Dàn nóng | ATUQ18GPLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Máy nén | Kiểu | LG Inverter Twin Rotary | ||
Động cơ | BLDC | |||
Quạt | Kiểu | Hướng trục | ||
Động cơ | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB (A) | 47 |
Kích thước | Thân máy | Rộng x Cao x Dày | mm | 770 x 545 x 288 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 31.0 (68.3) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | NS | 30 | |
Chênh lệch độ cao | NS | 20 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 6,35 (1/4) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 12,7 (1/2) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4C x 1,5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm2 | 3C x 2.5 |
Khách hàng liên hệ và mua hàng tại điều hòa EVN6 có quyền lợi
- Hàng chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Đội ngũ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp, chuẩn quy trình.
- Giá cạnh tranh nhất thị trường.
- Giao hàng nhanh.
- Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
- Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
- Đến điều hòa EVN6 chúng tối để tư vấn giải pháp xanh cho nhà bạn.
- Liên hệ Hotline:0789 023 333
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.