Điều hòa âm trần LG 48000btu 1 Chiều 3 Pha ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 sử dụng điện 3 pha dùng gas R410a, model điều hòa LG mới nhất ra mắt thị trường nước ta vào tháng 4/2020. Điều hòa Cassette LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 được nhập nguyên chiếc thái lan được sử dụng cho nhà hàng văn phòng, phòng khách 60m2.
Điều hòa âm trần LG 48000btu 1 Chiều 3 Pha ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4
Đặc điểm điều hòa âm trần LG 48000btu 1 Chiều 3 Pha
Làm lạnh nhanh thổi gió 3600 – Vận hành êm ái
Sử dụng nguồn điện 3 pha điều hòa âm trần LG 48000btu 1 Chiều 3 Pha ATNQ48GMLE7 sử dụng nguồn điện 3 pha (V/Ø/Hz: 380-415,3,50-60)
Điều hòa âm trần LG 48000btu 1 Chiều 3 Pha ATNQ48GMLE7 có thiết kế mẫu mã hiện đại
Điều hòa cassette LG 48000btu 1 Chiều 3 Pha tiết kiệm điện
Hình thức sang trọng, dễ dàng lắp đặt bảo trì với máy lạnh điều hòa âm trần LG 48000btu 1 Chiều 3 Pha ATNQ48GMLE7 mặt nạ thiết kế mới luồng gió thổi 360 độ mang lại sự sảng khoái thoải mái dễ chịu nhất cho người sử dụng.
Điều hòa âm trần LG 48000btu 1 Chiều 3 Pha ATNQ48GMLE7 có bơm thoát nước ngưng
Điều hòa âm trần LG 48000btu 1 Chiều 3 Pha ATNQ48GMLE7 có điều khiển điều hòa từ xa
Cassette LG 48000btu 1 chiều inverter được sử dụng gas R410a hiệu suất làm lạnh cao
Thông số điều hòa âm trần LG 48000BTU 1 Chiều 3 Pha ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4
Điều hòa âm trần LG | ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 4.05 ~ 13.5 ~ 14.95 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 13,800 ~ 46,000 ~ 51,000 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 4,49 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 6,7 |
EER / COP | w/w | 3,01 | ||
Dàn lạnh | ATNQ48GMLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 32.0 / 30.0 / 28.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 44 / 42 / 40 |
Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 288 x 840 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 25.5 (56.2) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
Dàn nóng | AUUQ48LH4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén | Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt | Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 57 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 62.0 (136.7) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q’ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q’ty x mm2 | 4C x 2.5 + 1C x 2.5 |
Khách hàng mua hàng tại điều hòa EVN6 có quyền lợi
- Hàng chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Đội ngũ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp, chuẩn quy trình.
- Giá cạnh tranh nhất thị trường.
- Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
- Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
- Đến điều hòa EVN6 chúng tối để tư vấn giải pháp xanh cho nhà bạn liên hệ Hotline:0789 023 333
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.