Thông tin: Điều hòa Cassette LG 1 chiều inverter ATNQ24GPLE6 24.000BTU
Điều hòa âm trần LG ATNQ24GPLE6 có thiết kế mẫu mã hiện đại :
Hình thức sang trọng, dễ dàng lắp đặt bảo trì với Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6, mặt nạ thiết kế mới luồng gió thổi 360 độ mang lại sự sảng khoái thoải mái dễ chịu nhất cho người sử dụng.
Điều hòa âm trần LG ATNQ24GPLE6 có chế độ khử ẩm nhẹ và tự làm sạch máy :
Làm sạch không khí bằng ion âm, đem bầu không khí trong lành đến không gian sống của bạn.
Điều hòa âm trần LG ATNQ24GPLE6 có chức năng tự khởi động lại khi có điện :
Máy tự động lưu lại các chế độ cài đặt trước khi bị mất điện
Tiết kiệm điện năng và vận hành êm dịu:
Máy hoạt động êm dịu không gây tiếng ồn, sử dụng công nghệ inverter tiên tiến nhất hiện nay giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng
Bạn sẽ dễ dàng lắp đặt dàn nóng ở ngoài ban công, hay những nơi khuất và lắp đặt dàn lạnh ở bất kì vị trí nào trong nhà với ống dẫn môi chất có chiều dài lên đến 30m. Với cơ chế bảo vệ tự động khi điện áp thấp, hệ thống có thể hoạt động bền và chịu được các dao động điện áp đầu vào.
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 24000BTU inverter 1 chiều ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6
Dàn Lạnh | ATNQ24GPLE6 | |||
Dàn nóng | ATUQ24GPLE6 | |||
Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
Công suất lạnh | Btu/h | 24.000 | ||
Kw | 7.03 | |||
Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 11.1/3.24 | ||
Môi chất lạnh | – | R410A | ||
Công suất điện | kw/h | 2.17 | ||
Cường độ dòng điện | A | 9.5 | ||
Dàn lạnh điều hòa | Kích thước WxHxD |
Thân máy | mm | 840x204x840 |
Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
Khối lượng | Kg | 19.7 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Động cơ | BLDC | |||
Lưu lượng cao/tb/thấp |
mᶟ/phút | 18/16/14 | ||
ftᶟ/phút | 636/565/494 | |||
Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 40/38/36 | |
Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 870x650x330 | |
Khối lượng | kg | 41.5 | ||
Máy nén | Loại | – | Twin rotary | |
Động cơ | – | BLDC | ||
Số lượng | – | 1 | ||
Quạt | Loại | – | Propeller | |
Lưu lượng | mᶟ/phút | 50 | ||
Động cơ | – | External BLDC | ||
Số lượng | – | 1 | ||
Độ ồn | db(A) | 53 | ||
Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3Cx4.0 | ||
Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | |
Hơi | mm(inch) | Ø15.88(5/8) | ||
Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 30 | |
Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
Điều khiển] | Loại | – | Từ xa không dây | |
Xuất xứ | Thân máy | – | Thái Lan | |
mặt nạ | – | Hàn Quốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.