Điều hòa Hikawa HIK-VC15A inverter 1 chiều 12000BTU là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ thái lan. Hãng điều hoà Hiakawa được hội nhập vào thị trường viêt nam tháng 3 năm 2021
Tính năng máy điều hòa Hikawa HIK-VC15A inverter 1 chiều 12000BTU
Điều hòa Hikawa HIK-VC15A 1 chiều lạnh mới năm 2021, công suất 12000BTU, sử dụng gas R32
Màng lọc kép, tinh lọc không khí, khử sạch bụi mịn PM 2.5
Bộ đôi bảo vệ S-PRO: Chống ẩm – Chống cháy – Chống ăn mòn
Chế độ DRY hút ẩm, khử nồm, ngăn nấm mốc hiệu quả.
Làm lạnh nhanh với nhiều chế độ đa dạng
Công nghệ Inverter tiên tiến, làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện.
Thiết kế trang nhã, tích hợp màn hình LED hiện đại
Công suất 12000BTU, phù hợp với diện tích phòng 20m2
Nhập khẩu từ Thái Lan
Thông số kỹ thuật máy điều hòa Hikawa HIK-VC15A inverter 1 chiều 12000BTU
Tên sản phẩm/Model | HI-VC15A/K-VC15A | |
Loại máy | Một chiều Inverter | |
Công suất định mức | 12000BTU | |
Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
Diện tích sử dụng | 15~20(m2) | |
Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
Xuất xứ | Thái Lan | |
Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 799(W) |
Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 3.6(A) | |
EER/COP | 3.3(W/W) | |
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 600/450/300(m3/h) | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 40/35/29(dB) | |
Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
Khối lượng tịnh (Net) | 8(Kg) | |
Dàn nóng | Độ ồn | 51(dB) |
Loại môi chất | R32/0.5(Kg) | |
Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/9.52(mm) | |
Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/8(m/m) | |
Kích thước (Dài – rộng – cao) | 700x275x550(mm) | |
Khối lượng tịnh (Net) | 25.4(Kg) |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.