Những tính năng điều hòa Hikawa HIK-NC15A 1 chiều 12000BTU
Điều hòa Hikawa HIK-NC15A 1 chiều lạnh mới năm 2021, công suất 12000 BTU, sử dụng gas R410A
Công suất tiêu thụ: 1170W
Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz
Chức năng nổi bật:
- Màng lọc kép, tinh lọc không khí khử sạch bụi mịn PM2.5.
- Bộ đôi bảo vệ S-PRO: chống ẩm, chống cháy, chống ăn mòn.
- Vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng, làm lạnh nhanh với nhiều chế độ.
- Thiết kế trang nhã, màn hình LED hiển thị thông minh…

Thông số kỹ thuật của Điều hòa Hikawa 12000BTU 1 chiều HIK-NC15A
| Tên sản phẩm/Model | HI-NC15A/K-NC15A | |
| Loại máy | Một chiều | |
| Công suất định mức | 12000BTU | |
| Pha/Dải điện áp/Tần số | 1Ph/220~240V/50Hz | |
| Diện tích sử dụng | 15~20(m2) | |
| Bảo hành | – Bảo hành tại nhà – 6 năm bảo hành Block – 1 đổi 1 trong 30 tháng |
|
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Dàn lạnh | Công suất tiêu thụ đầu vào (Làm lạnh) | 1170(W) |
| Dòng điện định mức (Làm lạnh) | 5.1(A) | |
| EER/COP | 3.00(W/W) | |
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | 550/440/350(m3/h) | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | 39.5/33/29.5(dB) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 805x194x285(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 8.2(Kg) | |
| Dàn nóng | Độ ồn | 55.8(dB) |
| Loại môi chất | R410A/0.78(Kg) | |
| Áp suất nén | 4.2/1.5(MPa) | |
| Đường kính ống lỏng/ga | 6.35/12.7(mm) | |
| Chiều dài/độ cao tối đa đường ống | 20/10(m/m) | |
| Kích thước (Dài – rộng – cao) | 770x300x555(mm) | |
| Khối lượng tịnh (Net) | 30.7(Kg) | |



đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.