Đặc điểm nổi bật điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TL 12000BTU
– Điều hòa 2 chiều thuận tiện sử dụng quanh năm
– Chế độ vận hành khi ngủ giúp điều chỉnh nhiệt độ phòng hợp lý, bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm điện cho cả gia đình
– Thoát nước linh hoạt hai bên
– Ống đồng nguyên chất rãnh xoắn kéo dài tuổi thọ sản phẩm
– Môi chất mới R410A an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường
– Tấm lọc vi bụi kháng khuẩn khử mùi
– Màn hình led ẩn lớn
Thông tin kỹ thuật điều hòa Nagakawa 2 chiều NS-A12TL 12000BTU
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-A12TL | |
---|---|---|---|---|
1 | Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 12,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 12,500 | ||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,155 |
Sưởi ấm | W | 1,100 | ||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 5.2 |
Sưởi ấm | A | 4.9 | ||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 550 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 34 |
Cục ngoài | dB(A) | 52 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | |
Cục trong | mm | 782x250x196 | ||
Cục ngoài | mm | 700x552x256 | ||
9 | Kích thước đóng gói (RxCxS) | Panel | mm | |
Cục trong | mm | |||
Cục ngoài | mm | |||
10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | |
Cục trong | kg | 8.5 | ||
Cục ngoài | kg | 27.5 | ||
10 | Khối lượng tổng | Panel | kg | |
Cục trong | kg | |||
Cục ngoài | kg | |||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.