Điều hòa LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS nhập khẩu giá rẻ
Đặc điểm tính năng điều hòa LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS
Điều hòa LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS với khả năng làm lạnh nhanh, mạnh mẽ của điều hòa LG, luồng khí lạnh sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, bạn sẽ thoải mái tận hưởng sự mát lạnh mà không hề lo lắng đến nhiệt độ ngoài trời nóng bức.
Hướng gió dễ chịu
Điều hòa LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS có chế độ hướng gió dễ chịu giúp bạn tránh khỏi luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể, đem đến cho bạn giấc ngủ thư giãn hơn
Dàn tản nhiệt mạ vàng
Điều hòa LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS Lớp phủ đặc biệt màu vàng, bảo vệ bề mặt dàn tản nhiệt, hạn chế quá trình ăn mòn, nâng cao tuổi thọ sản phẩm. Điều hòa LG V13ENS chức năng tự động làm sạch ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn và nấm mốc trên bộ trao đổi nhiệt và do đó cung cấp một môi trường dễ chịu và thoải mái cho người sử dụng.
Điều hòa LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS Chế độ ngủ đêm sẽ tự động điều chỉnh giảm độ ồn động cơ vận hành xuống mức thấp nhất, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ ngon và sâu trong không gian yên tĩnh tuyệt đối.
Điều hòa LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS lọc sạch không khi
Thông số chung điều hòa LG 1 chiều 12000btu inverter V13ENS gas R32
ÔNG SUẤT BTU/H | 12000BTU/H ( 1HP) | |||||
Điều hòa LG inverter 12000BTU | V13ENS | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | Kw | 0,59 | 3,50 | 3,96 |
Btu/h | 2,000 | 12,000 | 13,500 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | W | 200 | 1,030 | 1,290 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | A | 1,10 | 5,90 | 7,20 |
Diện nguồn | ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-276 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 93 | |||
Khử ẩm | I/h | 1,25 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh, Max / H /M / L | m³ /min | 13.0/10.0/6.6/4.2 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh, Max / H /M / L /SL | dB(A) | -/41/ 35 /27 /21 | |||
Kích thước (R x C xS) | Net | mm | 837 x 308 x 189 | |||
Khối lượng | Net | kg | 8,7 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | m³ /min | 28,0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | |||
Kích thước (R x C xS) | Nét | mm | 720 x 500 x 230 | |||
Khối lượng | Nét | kg | 23,0 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18 ~ 48 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | ø6.35 | ||
Hơi | mm | ø9.52 | ||||
Giữa Dàn lạnh và Dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu – Tiêu chuẩn – Tối đa | m | 3 / 7.5 / 20 | ||
Không cần nạp thêm ga | m | 12,5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 570 | ||||
Nạp thêm | g/m | 15 | ||||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | Có | ||||
Hướng gió dễ chịu | Có | |||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | Có | ||||
Vận hành làm khô ( Giảm ẩm) | Có | |||||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | Có | ||||
Tự khởi động lại | Có | |||||
Chế độ ngủ | 7Hr | |||||
Chẩn đoán thông minh | Có | |||||
Loại hiển thị dàn lạnh | Hiển thị số | |||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | Có |
Khách hàng liên hệ và mua hàng tại điều hòa EVN6 có quyền lợi
- Hàng chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Đội ngũ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp, chuẩn quy trình.
- Giá cạnh tranh nhất thị trường.
- Giao hàng nhanh.
- Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
- Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
- Đến điều hòa EVN6 chúng tối để tư vấn giải pháp xanh cho nhà bạn liên hệ Hotline:0789 023 333
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.