Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END là dong tiết kiệm điện, sử dụng gas R410 mang lại hiệu suất làm lạnh/sưởi ấm cao hơn, thân thiện hơn với môi trường cùng thời gian bảo hành dài hạn: Toàn bộ sản phẩm 2 năm, máy nén 10 năm. được nhập khẩu nguyên chiếc thái lan.
Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END nhập khẩu giá rẻ
Đặc điểm của điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END
Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END không chỉ tiết kế với đẹp mắt, hiện đại mà còn trang bị màn hình LED hiển thị thông tin nhiệt độ giúp bạn dễ dàng sử dụng sản phẩm hơn. Đồng thời khi đi ngủ thì màn hình LED hiển thị ánh sáng sắc nét, và có công dụng như chiếc đèn ngủ thông thường.
Tính năng điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END:
- có màn hình LED hiển thị thông minh
- Kiểm soát năng lượng chủ động
- Chế độ hướng gió dễ chịu
- dàn nóng điều hòa LG 100% đồng nguyên chất
- Điều hòa LG dual inverter tiết kiệm điện tới 70%
- Điều hòa LG B24END dùng ga 410
- Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END Thiết kế sang trọng, hiện đại
Điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter dùng diện tích dưới 40m2
Thông số kỹ thuật điều hòa LG 24000BTU 2 chiều inverter B24END
Điều hòa LG | B24END | ||
Công suất làm lạnh | Kw | 7,034 | |
Btu/h | 24,000 | ||
Công suất sưởi ấm | Kw | 7,181 | |
Btu/h | 24,500 | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 2,329/2,240 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 2,960/2,960 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 10.4/10 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 13/13 | |
EER | W/W | 3.02 | |
(Btu/h)/W | 10.3 | ||
COP | W/W | 3.21 | |
Btu/h.W | 10.94 | ||
Tem năng lượng | Cấp năng lượng | sao | 5 |
CSPF | CSPF | 5.10 | |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240V/50Hz | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 19.5 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 49 | |
Khử ẩm | l/h | 2.5 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A)+3 | 44/41/37/28 |
Dàn nóng | dB(A)+3 | 55 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |
Môi chất lạnh | loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 1.40 | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 15.88 | |
Kích thước | Dàn lạnh(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 998*345*210 |
Dàn nóng(Rộng*Cao*Sâu) | mm | 870*650*330 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 12.3 |
Dàn nóng | kg | 45 | |
Loại inverter | Dual Inverter | ||
Dàn lạnh | Màn hình hiển thị | ||
Dàn nóng | Dàn tản nhiệt | Đồng(Phủ Gold Fin) | |
Tạo ion | Tạo ion | – | |
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn | 0 | |
Tấm lọc 3M | Tấm vi lọc | – | |
Tính năng | Dãy nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh(°C) | 18-30 |
Sưởi ấm(°C) | 16-30 | ||
Cấp độ quạt | 5 | ||
Làm lạnh nhanh | 0 | ||
Vận hành khi ngủ | 0 | ||
Gió tự nhiên | 0 | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Đảo gió lên xuống tự động | 0 | ||
Đảo gió trái phải tự động | 0 | ||
Tự động làm sạch | 0 | ||
Khử ẩm | 0 | ||
Tự động vận hành(Model 1 chiều) | – | ||
Tự động chuyển đổi(Model 2 chiều) | 0 | ||
Tự khởi động lại(phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị | 0 | ||
Khởi động nóng | 0 | ||
Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | 0 | |
Xua muỗi | – | ||
Tạo ion(chăm sóc da) | – | ||
Hướng gió dễ chịu | 0 | ||
Kiểm soát năng lượng chủ động | 0 |
Khách hàng liên hệ và mua hàng tại Điều Hòa EVN6 có quyền lợi
- Hàng chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện đầy đủ CO<CQ
- Đội ngũ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp, chuẩn quy trình.
- Giá cạnh tranh nhất thị trường.
- Giao hàng miễn phí Hà nội và Miền Bắc (áp dụng cho đơn hàng 10 bộ sản phẩm).
- Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
- Đến điều hòa EVN6 chúng tối để tư vấn giải pháp xanh cho nhà bạn liên hệ Hotline:0789 023 333
- Ad: số 2 ngõ 6/13 Kim Đồng- P Giáp Bát- Q Hoàng Mai- TP Hà Nội
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.