Dàn Nóng Multi LG 30000Btu 2 Chiều A5UW30GFA2 phản hồi vận hành nhanh: Phản hồi vận hành nhanh, chính xác hơn nhờ cảm biến áp suất. Điều khiển áp suất nhanh hơn 14% ở chế độ làm mát, nâng cao sự thoải mái cho người dùng.
Mạch trao đổi nhiệt tối ưu: Bộ trao đổi nhiệt dòng biến đổi thông minh lựa chọn truyền nhiệt tối ưu để sưởi ấm và làm mát, do đó tăng hiệu quả lên đến 5%
rao đổi nhiệt với Louver Fin rộng: Hiệu quả trao đổi nhiệt tăng 7% với Wide Louver Plus Fin bằng cách làm chậm quá trình đóng băng và trì hoãn khởi động quá trình làm tan băng.

Biến tần thế hệ thứ 4 của LG: Dàn Nóng Multi LG 30000Btu 2 Chiều A5UW30GFA2 có máy nén xoắn ốc biến tần hiệu suất cao với dải tần số từ 15Hz đến 150 Hz. Máy nén cải thiện hiệu suất với độ rung và tiếng ồn thấp.
Tính Năng Dàn Nóng Multi LG 30000Btu 2 Chiều A5UW30GFA2
- Tốc độ máy nén hàng đầu thế giới: Với dải tần số rộng hơn từ 15Hz đến 150 Hz, điều hòa Multi A5UW30GFA2 cải thiện hiệu suất non tải, qua đó tăng cường khả năng phản hồi nhanh chóng. Ngoài ra, mô-tơ tập trung mang tới thiết kế lõi nhỏ gọn cho máy nén.
- Máy nén áp suất cao: Do nhiệt độ và áp suất cao, độ nhớt của dầu được bảo đảm, do đó không cần bơm dầu. Điều này giúp tăng hiệu quả của máy nén.

- Van 6 mạch rẽ: Độ bền của máy nén được tăng cường tối đa nhờ van 6 mạch rẽ vì nó giúp ngăn ngừa hư hại máy nén do môi chất lạnh bị nén quá mức gây ra.
- Độ tin cậy cao ở mọi công suất: Các kiểu máy có công suất dưới 7 HP sẽ được lắp máy nén rôto, trong khi đó các kiểu máy có công suất trên 7 HP sẽ được lắp máy nén xoắn ốc, giúp cho máy có độ tin cậy và hiệu quả cao.

Thông Số Kỹ Thuật Dàn Nóng Multi LG 30000Btu 2 Chiều A5UW30GFA2
Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
Màu sắc | – | Trắng xám | |||
Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
Loại mô tơ | – | BLDC | |||
Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
Môi chất | Loại | – | R410A | ||
Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
Quạt | Loại | – | Propeller | ||
Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
Khách hàng liên hệ và mua hàng tại điều hòa EVN6 có quyền lợi
- Hàng chính hãng 100% nguyên đai nguyên kiện.
- Đội ngũ tư vấn, lắp đặt chuyên nghiệp, chuẩn quy trình.
- Giá cạnh tranh nhất thị trường.
- Giao hàng nhanh.
- Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội
- Sẵn sàng chịu trách nhiệm và xử lý ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
- Đến điều hòa EVN6 chúng tối để tư vấn giải pháp xanh cho nhà bạn.
- Liên hệ Hotline:0789 023 333
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.