Đặc điểm nổi bật điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TL 24000BTU
– Chế độ vận hành khi ngủ giúp điều chỉnh nhiệt độ phòng hợp lý, bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm điện cho cả gia đình
– Thoát nước linh hoạt hai bên
– Ống đồng nguyên chất rãnh xoắn kéo dài tuổi thọ sản phẩm
– Môi chất mới R410A an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường
– Tấm lọc vi bụi kháng khuẩn khử mùi
– Màn hình led ẩn lớn
Thông số kỹ thuật điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TL 24000BTU
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C24TL | |
---|---|---|---|---|
1 | Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 24,000 |
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,520 |
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.8 |
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 1050 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.1 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 3 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | |||
Cục trong | mm | 1010x315x220 | ||
Cục ngoài | mm | 902x650x370 | ||
10 | Khối lượng tịnh | |||
Cục trong | kg | 13 | ||
Cục ngoài | kg | 52 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F15.88 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.