Điều hòa Panasonic XPU24XKH-8 sử dụng gas R32 tích hợp công nghệ Nanoe-G nhập khẩu chính hãng Malaysia model mới nhất điều hòa Panasonic 2021. Được thiết kế sử dụng cho không gian diện tích 35m2 cho phòng khách, cửa hàng quần áo..
Điều hòa Panasonic XPU24XKH-8
Đặc điểm điều hòa Panasonic XPU24XKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter
Công nghệ làm lạnh P-Tech tận hưởng mát lạnh từng giây
Đều hòa Panasonic XPU24XKH-8 sang trọng, tinh tế cho phòng diện tích < 20m2
Panasonic Nanoe-G không sợ vi khuẩn & nấm mốc
Máy điều hòa Panasonic XPU24XKH-8 sử dụng môi chất lạnh tiên tiến nhất gas R32
Điều hòa Panasonic độ bền thách thức thời gian
Bảo hành điều hòa Panasonic toàn máy 1 năm, máy nén 7 năm tại nhà / tại chân công trình
Điều hòa Panasonic XPU24XKH-8 inverter 1 chiều
Thông tin kỹ thuật điều hòa Panasonic XPU24XKH-8 24000 BTU 1 chiều inverter
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS- XPU24XKH-8 |
Khối ngoài trời | CU- XPU24XKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 6.00 [1.12-6.80] |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 20,500 (3,820-23,200) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.93 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.39 (11.58-10.45) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.33 (3.39-3.06) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 8.3 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 1,800 (330-2,220) | |
Khử ẩm | L/giờ | 3.3 |
Pt/ giờ | 7 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 20.2 (715) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 36.0 (1,270) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 45/36/33 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 51 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 302×1,102×244 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 619x824x299 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 12 (26) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 35 (77) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 01-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 15.88 | |
Ống ga (inch) | 05-Aug | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 10 |
Chiều dài ống tối đa | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.